方法1: ダッシュボードから
- 「作業を登録する」ボタンをクリックする
方法2: ⚡ボタンから
- ヘッダーの「⚡」→「✏️ 作業を登録する」をクリックする
方法3: プロジェクト詳細(カンバン)から
- 各作業状況の列にある「作業を登録」ボタンをクリックする
方法4: プロジェクト詳細(リスト)・「すべての作業」から
- 一覧の右上にある「作業を登録」ボタンをクリックする
作業作成パネルで入力する項目
| 項目 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|
| 件名 | 必須 | 255文字以内 |
| 作業状況 | 必須 | プロジェクトで設定した作業状況から選択 |
| 優先度 | 任意 | 高・中・低など |
| 担当者 | 任意 | プロジェクトのメンバーから1人選択 |
| 概要 | 任意 | 「概要」ボタンを押すと入力欄が開き、文字の装飾もできる |
| 分類 | 任意 | プロジェクトで設定した分類から1つ選択 |
| バージョン | 任意 | プロジェクトで設定したバージョンから選択 |
| タグ | 任意 | 複数選択可 |
| 親作業 | 任意 | 上位の作業を指定して下位の作業にする(自分自身や、ぐるっと一周する指定はできません) |
| 開始日 | 任意 | 日付を選ぶ |
| 終了予定日 | 任意 | 開始日以降で、今日から10年以内の日付 |
| 作業完了日 | 任意 | 日付を選ぶ |
| 見積時間 | 任意 | 0〜9999時間 |
| 見積分 | 任意 | 0〜59分 |
新規作成のときは、分類・期間・見積もりなどが「詳細設定(分類・期間・見積もりなど)」に折りたたまれています。クリックすると開きます(後からでも変更できます)。
「登録」ボタンで作成完了します。
