プロジェクトの週次分析レポートを確認できます。この機能は AI PRO プラン限定です(ベーシックプランでは「レポート」タブを開けません)。
- 対象プロジェクトの詳細画面を開く
- 「レポート」タブをクリックする(プロジェクト管理者・システム管理者のみ表示)
- 右上のプルダウンで見たい週を選ぶ(「2026-08-17 ~ 2026-08-23」のように週の日付の範囲で並びます)
- 「今週のレポートを生成」(先週を選んでいるときは「先週のレポートを生成」、それより前は「この週のレポートを生成」)ボタンを押すと、その週のレポートをその場で作り直せます
- レポートがある週では「この週を振り返る」ボタンも表示されます。押すとチーム振り返りの作成画面が「YYYY/MM/DD週の振り返り」というタイトル入りで開きます(チーム振り返りを利用できる方のみ)
画面上部には「◯月◯日 時点の集計」と、対象の週がまだ終わっていない場合は「(この週はまだ終わっていないため途中経過です)」が表示されます。まだ作られていない週を選ぶと「今週のレポートはまだ生成されていません」(先週なら「先週の…」、それより前なら「この週の…」)と表示されます(毎週月曜に自動生成されます)。読み込みに失敗したときは「レポートを取得できませんでした」と表示され、「再読み込み」で再試行できます。
表示される情報:
| セクション | 内容 |
|---|---|
| プロジェクトの様子 | 100点満点のスコアとラベル(順調 / ふつう / 気にかけたい)、レーダーチャート、内訳(進捗 / 作業負荷 / チーム状態 / コミュニケーション) |
| 管理者の着眼点 | 「誰に声をかけるか」を決めるための材料(下の説明を参照) |
| プロジェクト予測 | このままいくとどうなりそうかの見通し(問題なし / 気になる動きあり / 期限超過あり)。判定の根拠として「期限超過 ◯件」「停滞 ◯件」「予定より +◯h」が表示されます |
| 作業進捗 | 作業の進み具合のグラフ |
| 作業時間(メンバー別) | メンバーごとの作業時間 |
| メンバー別作業割合 | 作業時間の配分 |
| チーム状態 | 振り返りの提出状況やコンディションなど |
| プロジェクトシグナル | 気をつけたい点の検知結果(「3件検知」/「異常なし」)。それぞれのシグナルから、対象の作業やメンバーの振り返りへ直接移動できます |
| バージョン別の進捗 | 各バージョンの完了率(ここだけは画面を開いたときの最新の値なので「現在値」と表示されます) |
| AIサマリー | AI による今週のまとめ |
| ハイライト・良かった点 | 今週うまくいったこと |
| 次のアクション | 来週に向けての提案 |
| メンバー別の所見 | メンバーごとの AI 所見 |
| 今週の作業 | その週の作業一覧。クリックすると作業詳細が開きます |
「管理者の着眼点」に出る内容:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト全体の進行率 | 完了した作業の割合(◯% と「◯ / ◯ 件」)。見積もりが入っているときは、見積もりベースの進行率も併記されます(見積もりを自動計算しているプロジェクトでは「予定期間」として表示されます) |
| 期限超過 | 期限を過ぎた未完了の作業の件数 |
| 停滞(◯日以上更新なし) | しばらく更新のない作業の件数。「待ちとみなす」作業状況の作業は停滞に含めず、「待ち ◯件(停滞には含みません・最長 ◯日)」として別に表示されます。開始日がまだ来ていない作業も停滞には含みません |
| 声をかけたい人 | 期限超過・停滞・困りごとの合計が多い方の人数 |
| 先週から | 主な数字の前の週との差(悪化したものだけ色が付きます) |
| 拾われていない困りごと | 今週の困りごとのうち、まだ誰も反応していないもの(「◯ / ◯ 件」)。困りごとが無い週は「今週の困りごとはありません」、すべてに反応があるときは「困りごとにはすべて応援・相談・1on1 のいずれかが付いています」と表示されます |
| 期限超過の作業 / 停滞している作業 | それぞれの作業の一覧(クリックで作業詳細へ移動。件数が多いときは「◯ 件を表示しています(全 ◯ 件)」と注記が出ます) |
| 先行作業が遅れて着手できない作業(◯件) | 先行作業が終わっていないために着手できない作業。各行に「先行: 作業名(期限 ◯月◯日)」が出ます |
| 今週期限が動いた作業(◯件・2回以上 ◯件) | その週に期限を変更した作業と、変更前後の日付・変更回数 |
| メンバー別の状態 | メンバーごとの「余裕」「未完了」「超過」「停滞」「待ち」「実績」「記録率」「困りごと」「コンディション」 |
- 「余裕」は、ご本人がマイページで選んだ「今週の余裕」です。その週にご本人がこのプロジェクトで予定かふりかえりの一言を共有したときだけ表示され、共有していない週は「-」になります(1-16b を参照)
- 「声をかけたい人」は期限超過・停滞・困りごとの合計が多い順です。評価ではなく、まず話を聞く相手を決めるための目安です
- まだ集計していない週では「この週はまだ集計していません(次回の週次生成から表示されます)。」と表示されます
スコアの計算方法は画面にも書かれています。作業進捗・作業負荷(予定と実績の差)・チーム状態(振り返り提出率とコンディション)・コミュニケーション(ありがとう・応援・ミーティング・アイデア)の4項目の平均で、評価ではなくチームの様子を見るための参考値です(詳しくは 2-5 を参照)。
